1. Gaji Sudah Dibuat
Gaji guru memang telah ada yang mengurusi. Hal ini berada dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997. Masalah peraturan tersebut, gaji guru berlaku setara baik di pusat maupun daerah.
2. Berbeda Tiap Golongan
Dilansir dari peraturan itu juga, gaji guru di Kota Administrasi Jakarta Barat memang berbeda-beda setiap golongannya. Anda bisa mengecek tabel berikut ini.
Guru SD dan SMP (golongan I)
Golongan | Besaran Gaji |
I-A | Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800 |
I-B | Rp1.704.500 hingga Rp2.472.900 |
I-C | Rp1.776.600 hingga Rp2.577.500 |
I-D | Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500 |
Guru SMA negeri hingga D3 (golongan II)
BACA JUGA : Gaji Guru di Lebak
Golongan | Besaran Gaji |
II-A | Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600 |
II-B | Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300 |
II-C | Rp2.301.800 hingga Rp3.665.000 |
II-D | Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000 |
Guru S1 hingga S3 (golongan III)
Golongan | Besaran Gaji |
III-A | Rp2.579.400 hingga Rp4.236.400 |
III-B | Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600 |
III-C | Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400 |
III-D | Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000 |
Guru utama (golongan IV)
Golongan | Besaran Gaji |
IV-A | Rp3.044.300 hingga Rp5.000.000 |
IV-B | Rp3.173.100 hingga Rp5.211.500 |
IV-C | Rp3.307.300 hingga Rp5.431.900 |
IV-D | Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700 |
IV-E | Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200 |
BACA JUGA : Gaji Guru di Serang